330社時価総額合計 56兆6914億円
2012/5/1時点
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 時価総額(億円) | 05月01日 | 04月16日 | 年初来最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9437 | 東1 | NTTドコモ | 58,797 | 134,700 | 135,400 | 144,400 |
| 2 | 7751 | 東1 | キヤノン | 48,416 | 3,630 | 3,700 | 4,015 |
| 3 | 9432 | 東1 | NTT(日本電信電話) | 47,701 | 3,605 | 3,665 | 4,015 |
| 4 | 6954 | 東1 | ファナック | 32,453 | 13,550 | 14,600 | 15,630 |
| 5 | 9984 | 東1 | ソフトバンク | 26,563 | 2,398 | 2,251 | 2,515 |
| 6 | 9433 | 東1 | KDDI | 23,187 | 517,000 | 519,000 | 554,000 |
| 7 | 6501 | 東1 | 日立製作所 | 22,911 | 494 | 503 | 556 |
| 8 | 6752 | 東1 | パナソニック | 14,866 | 606 | 638 | 783 |
| 9 | 6503 | 東1 | 三菱電機 | 14,816 | 690 | 669 | 790 |
| 10 | 6971 | 東1 | 京セラ | 14,654 | 7,660 | 7,110 | 8,030 |
| 11 | 7974 | 東1 | 任天堂 | 14,634 | 10,330 | 11,210 | 13,080 |
| 12 | 4689 | 東1 | ヤフー | 14,406 | 24,760 | 25,210 | 27,980 |
| 13 | 6502 | 東1 | 東芝 | 13,433 | 317 | 333 | 383 |
| 14 | 6758 | 東1 | ソニー | 12,709 | 1,265 | 1,430 | 1,832 |
| 15 | 4755 | J | 楽天 | 11,574 | 87,700 | 89,100 | 91,200 |
| 16 | 6861 | 東1 | キーエンス | 11,382 | 18,720 | 18,670 | 19,850 |
| 17 | 7731 | 東1 | ニコン | 9,300 | 2,320 | 2,329 | 2,555 |
| 18 | 4901 | 東1 | 富士フイルムホールディングス | 8,769 | 1,704 | 1,728 | 2,096 |
| 19 | 6702 | 東1 | 富士通 | 8,052 | 389 | 392 | 453 |
| 20 | 9613 | 東1 | NTTデータ | 7,809 | 278,400 | 267,200 | 294,200 |
| 21 | 3659 | 東1 | ネクソン | 6,331 | 1,464 | 1,445 | 1,588 |
| 22 | 6753 | 東1 | シャープ | 5,198 | 468 | 520 | 690 |
| 23 | 6762 | 東1 | TDK | 5,106 | 3,940 | 4,165 | 4,840 |
| 24 | 7752 | 東1 | リコー | 5,088 | 683 | 718 | 852 |
| 25 | 3632 | 東1 | グリー | 4,885 | 2,098 | 2,005 | 2,697 |
| 26 | 9831 | 東1 | ヤマダ電機 | 4,509 | 4,665 | 5,220 | 5,620 |
| 27 | 4307 | 東1 | 野村総合研究所 | 4,131 | 1,836 | 1,894 | 2,098 |
| 28 | 6963 | 東1 | ローム | 3,992 | 3,520 | 3,695 | 4,240 |
| 29 | 6645 | 東1 | オムロン | 3,953 | 1,653 | 1,568 | 1,915 |
| 30 | 4716 | 東1 | 日本オラクル | 3,946 | 3,105 | 3,090 | 3,170 |
| 31 | 6701 | 東1 | NEC | 3,725 | 143 | 154 | 175 |
| 32 | 2432 | 東1 | ディー・エヌ・エー | 3,668 | 2,432 | 2,406 | 2,760 |
| 33 | 4902 | 東1 | コニカミノルタホールディングス | 3,413 | 642 | 639 | 741 |
| 34 | 4704 | 東1 | トレンドマイクロ | 3,363 | 2,397 | 2,310 | 2,613 |
| 35 | 7733 | 東1 | オリンパス | 3,337 | 1,230 | 1,248 | 1,473 |
| 36 | 9766 | 東1 | コナミ | 3,298 | 2,298 | 2,189 | 2,423 |
| 37 | 6448 | 東1 | ブラザー工業 | 2,886 | 1,040 | 1,072 | 1,175 |
| 38 | 6857 | 東1 | アドバンテスト | 2,724 | 1,365 | 1,138 | 1,386 |
| 39 | 8036 | 東1 | 日立ハイテクノロジーズ | 2,722 | 1,976 | 1,842 | 2,064 |
| 40 | 4739 | 東1 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 2,397 | 3,835 | 3,500 | 3,895 |
| 41 | 4768 | 東1 | 大塚商会 | 2,153 | 6,800 | 6,200 | 6,820 |
| 42 | 6841 | 東1 | 横河電機 | 2,052 | 764 | 748 | 854 |
| 43 | 6724 | 東1 | セイコーエプソン | 1,990 | 996 | 1,099 | 1,241 |
| 44 | 9684 | 東1 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,836 | 1,591 | 1,595 | 1,748 |
| 45 | 6723 | 東1 | ルネサスエレクトロニクス | 1,819 | 436 | 482 | 619 |
| 46 | 4684 | 東1 | オービック | 1,689 | 16,960 | 15,850 | 17,200 |
| 47 | 4751 | 東マ | サイバーエージェント | 1,613 | 247,200 | 230,300 | 257,000 |
| 48 | 8060 | 東1 | キヤノンマーケティングジャパン | 1,556 | 1,030 | 984 | 1,075 |
| 49 | 7951 | 東1 | ヤマハ | 1,511 | 766 | 789 | 869 |
| 50 | 9435 | 東1 | 光通信 | 1,501 | 2,573 | 2,499 | 2,720 |
- 【時価総額とは】
- 発行済み株数×株価で得られる数値。上場株式をある時点の株式で評価した場合、どのくらいの金額になっているかを表したもの。時価総額が大きいほど株式市場で高い評価を受けた会社(強い会社)とみなすことができる。
- ※IT関連企業、上位330社を時価総額順に掲載。掲載株価は毎週月曜日の株式市場の終値。時価総額は直近の月曜日の終値を乗じて算出。時価総額の合計額は月曜日に売買があった株式銘柄で集計。初年来最高値は株式分割実施後の株価。










